《绝区零》中的邦布是玩家不可或缺的得力助手,每个邦布拥有三个技能,分别标记为a、b、c,这里为大家分享一下其中插头布的详细介绍,一起来看看插头布有哪些技能以及升级面板吧。
插头布介绍
攻击力 65
稀有度 - S
技能a - 电流狙击
招式发动时,对敌人发动电磁炮击,造成电属性伤害并累积电属性异常积蓄值。
技能b - 电波系选手
队伍中存在2名或以上「电属性」角色时触发:[邦布连携技]累积的属性异常积蓄值提升100%。
技能c - 高压电阻
对身周大范围敌人发动强力电属性攻击,造成电属性伤害并累积大量电属性异常积蓄值;
插头布面板
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 暴击率 | 暴击伤害 | 冲击力 | 异常掌握 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破后 | 突破后 | 全局 | 全局 | |
1 | 396 | 65 | 30 | 5% | 50% | 99 | 132 | |||
10 | 820 | 1027 | 389 | 450 | 100 | 138 | 9.5% (+4.5%) | 50% | ||
20 | 1498 | 1705 | 810 | 1052 | 217 | 254 | 27.5% (+18.0%) | 50% | ||
30 | 2176 | 2383 | 1413 | 2019 | 333 | 371 | 27.5% | 75% (+25.0%) | ||
40(该阶段数据为推测数据,可能存在误差) | 2854 | 3061 | 2379 | 3894 | 450 | 488 | 27.5% (+?%) | 75% | ||
50(该阶段数据为推测数据,可能存在误差) | 3532 | 3738 | 4254 | 8042 | 567 | 605 | ?% | 75% (+?%) | ||
60(该阶段数据为推测数据,可能存在误差) | 4210 | - | 8402 | - | 683 | - | ?% | ?% |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者