《绝区零》有各种各样的邦布,每个邦布拥有三个技能,玩家可以通过升级来提高等级。其中纸壳布怎么样?有的小伙伴可能不太熟悉,那么,接下来为大家整理了纸壳布的详细信息,包括技能以及升级面板。
纸壳布介绍
攻击力 47
稀有度 - A
技能a - 诱饵纸装甲
招式发动时,藏入纸盒进行伪装,伪装状态具有嘲讽效果;在伪装状态下受到敌方攻击或达到最大持续时间时,将会引发爆炸,造成范围物理伤害。
技能b - 纸壳护甲
队伍中存在防护 防护 角色时触发:[邦布连携技]命中目标时,为全队角色提供护盾,招式命中的敌人数量越多,提供的护盾值越高,最多可以提供等同于纸壳布15%生命值上限的护盾。
技能c - 纸装甲·冲击模式
藏入纸盒并跳回目标,落地时引发爆炸,造成大范围物理伤害。
纸壳布面板
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 暴击率 | 暴击伤害 | 冲击力 | 异常掌握 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破后 | 突破后 | 全局 | 全局 | |
1 | 436 | 47 | 32 | 5% | 50% | 100 | 100 | |||
10 | 860 | 1088 | 371 | 415 | 102 | 143 | 9.5% (+4.5%) | 50% | ||
20 | 1559 | 1786 | 775 | 950 | 222 | 262 | 27.5% (+18.0%) | 50% | ||
30 | 2257 | 2485 | 1311 | 1749 | 341 | 382 | 27.5% | 75% (+25.0%) | ||
40(该阶段数据为推测数据,可能存在误差) | 2956 | 3183 | 2109 | 3204 | 461 | 502 | 27.5% (+?%) | 75% | ||
50(该阶段数据为推测数据,可能存在误差) | 3654 | 3882 | 3564 | 6303 | 581 | 622 | ?% | 75% (+?%) | ||
60(该阶段数据为推测数据,可能存在误差) | 4354 | - | 6663 | - | 700 | - | ?% | ?% |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者