当前位置: 首页 > 资讯 > 汽车 > 长城汽车2月份销量稳健增长:整体销售同比上升4.12%,其中哈弗品牌销售占比超六成
  • 0
  • 0
  • 分享

长城汽车2月份销量稳健增长:整体销售同比上升4.12%,其中哈弗品牌销售占比超六成

长城汽车 2024-03-06 16:28:03 嘎楼上大腰子

长城汽车股份有限公司今日公布了其 2024 年 2 月的产销数据。数据显示,该公司 2 月总销量为 71027 辆,同比增长 4.12%;1-2 月累计销量为 175057 辆,同比增长 34.91%。

哈弗品牌:当月销量 44731 辆,去年同期 39162 辆,同比增长 14.22%;1-2 月 103834 辆,去年同期 78354 辆,同比增长 32.52%。

魏牌:当月 2649 辆,去年同期 1072 辆,同比增长 147.11%;1-2 月 6000 辆,去年同期 2128 辆,同比增长 181.95%。

长城皮卡:当月 10460 辆,去年同期 17156 辆,同比下降 39.03%,1-2 月 25926 辆,去年同期 28836 辆,同比下滑 10.09%。

欧拉品牌:当月 3006 辆,去年同期 4475 辆,同比下降 32.83%;1-2 月 9007 辆,去年同期 8151 辆,同比增长 10.50%。

坦克品牌:当月 10164 辆,去年同期 6344 辆,同比增长 60.21%;1-2 月 30231 辆,去年同期 12259 辆,同比增长 146.60%。

此外,长城汽车 2 月海外销售 30589 辆,1-2 月累计销售 56963 辆;2 月新能源车销售 12270 辆,1-2 月累计销售 37300 辆。据IT之家此前报道,长城汽车 2 月新能源乘用车销量为 12253 辆,同比增长 46.92%;1-2 月新能源乘用车总销量 37241 辆,同比增长 154.15%。

来源:it之家
免责声明:本内容来自互联网,不代表本网站的观点和立场,如有侵犯你的权益请来信告知;如果你觉得好,欢迎分享给你的朋友,本文网址 https://wangzhidaquan.com/zixun/22667.html
文章标签
评论

文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者

验证码
提交
热门游戏
换一换
热门软件
换一换