碧蓝航线雾岛的面板属性和比叡完全相同,在满级满破之后,其油耗为14,相当于紫色战列的油耗达到了金色战巡的水平。感兴趣的小伙伴们一起来看看吧,希望能够帮助到大家。
雾岛舰船图鉴介绍:
属性资料 | ||||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 | |
207 | 雾岛 | 二星 | 战巡 | 金刚级 | 重樱 | |
作战性能 | ||||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 | |
B | C | C | E | E | A | |
满属性数据 | ||||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | |
5620 | 中型 | 139 | 327 | 0 | 20 | |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 敬请期待... | ||
238 | 0 | 14 | 30 | |||
技能效果 | ||||||
光芒闪耀的主力舰 | 对战舰伤害提高5%(15%)。自身主炮攻击时有60%概率发射特殊弹幕(三式弹)。(名称和技能效果以官方翻译为准) |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者