《碧蓝航线》的出云(侌)舰船图鉴,会为您全面且详细地展示此艘舰船的各项信息。它能带您深入探究出云(侌)舰船的独特性能、强大战力以及其在游戏中的不凡地位,让您对它有更全面、更深入的了解,一同领略《碧蓝航线》的独特魅力吧!
出云(侌)舰船图鉴介绍:
属性资料 | ||||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 | |
Plan004 | 出云 (侌) | 三星 | 战列 | 重樱超级战列舰设计方案 A-140-J2 | 重樱 | |
作战性能 | ||||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 | |
S | D | C | E | E | S | |
满属性数据 | ||||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | |
7356 | 重型 | 127 | 391 | 0 | 18 | |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 敬请期待... | ||
206 | 0 | 16 | - | |||
技能效果 | ||||||
神话之传承 | 主炮开火时,有40.0%(70%)的概率朝自己前方发射一轮专属弹幕(威力和弹幕样式依据技能等级) | |||||
特殊护甲 | 被攻击时,自身被点燃几率略微提高(根据被弹口径不同,最高6%),被点燃时间延长3秒,受到穿甲弹的伤害降低15.0%(30.0%) | |||||
塞壬之敌I(III) | 对塞壬阵营敌人的伤害提高5%(15%) |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者