《碧蓝航线》中的腓特烈大帝舰船图鉴,将为您全面且详细地展示此艘传奇舰船的各项信息。它能带您深入了解腓特烈大帝舰船的强大实力、独特魅力以及其在海战中的辉煌历史,让您对它有更为全面和深入的认知,一同领略《碧蓝航线》的精彩世界吧!
腓特烈大帝舰船图鉴介绍:
属性资料 |
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 稀有度 | 阵营 |
NO.plan11 | 腓特烈大帝 | ★★★☆☆☆ | 战列 | 决战方案 | 铁血 |
120级属性数据 |
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
9886 | 重型 | 157 | 449 | 0 | 27 |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | 幸运 |
241 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 |
技能效果 |
塞壬之敌(I)III | 对塞壬阵营敌人伤害提高5%(15%) |
破坏的交响曲 | 当自身受到伤害,或敌方进入防卫射程时,触发一轮无视装甲类型的副炮弹幕Lv.1(Lv.10)(威力随技能等级提升),触发后进入15秒冷却 |
混沌的奏鸣曲 | 战斗中,奇数次主炮齐射时提升自身装填30.0%(50.0%)及伤害10.0%(20.0%),偶数次主炮齐射时提升自身暴击率10.0%(20.0%)、暴击伤害30.0%(50.0%);各增益效果均持续至下一次自身主炮齐射为止 |
暗黑的狂想曲 | 战斗中,自身剩余血量在70~100%之间时,自身炮击提升10.0%(20.0%);血量在30~70%之间时,自身炮击提升4.0%(10.0%),受到的伤害降低4.0%(10.0%);血量低于30%时,自身受到的伤害降低10.0%(20.0%) |
扩 展 阅 读
所 属 资 源
碧蓝航线
手游 / 角色扮演 /
二次元即时海战手游
去下载
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者