《碧蓝航线》中的伊势舰船图鉴,将为您全面且详细地展示此艘舰船的丰富信息。它可以带您深入了解伊势舰船的各项特性、独特风貌以及其在游戏里的关键地位,让您对它有更为全面、更为深刻的认知,一同领略《碧蓝航线》的奇妙世界吧!
伊势舰船图鉴介绍:
属性资料 | ||||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 | |
210 | 伊势 | 二星 | 战列 | 伊势级 | 重樱 | |
作战性能 | ||||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 | |
B | D | D | E | E | A | |
满属性数据 | ||||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | |
6105 | 重型 | 123 | 357 | 0 | 13 | |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 敬请期待... | ||
200 | 0 | 13 | 23 | |||
技能效果 | ||||||
火力覆盖 | 自身炮击提高10%(20%) |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者