碧蓝航线的北卡罗来纳表现如何呢?北卡罗来纳乃是北卡罗来纳级的首制舰,既然作为首制舰,那么它的能力想必不会逊色于游戏中的任何一艘战列舰。下面就让我们一起来了解一下北卡罗来纳战列舰的技能属性以及获取途径吧!
北卡罗来纳舰船图鉴介绍:
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 |
063 | 北卡罗来纳 | 三星 | 战列舰 | 北卡罗来纳级 | 白鹰 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
S | B | D | E | E | A |
属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1315 | 重型 | 54 | 82 | 0 | 7 |
防空 | 航速 | 消耗 | 敬请期待... | ||
79 | 0 | 5 | |||
技能效果 | |||||
对空掩护 | 在队伍中(存活)时,主力舰队受到的航空伤害降低5.0%(15.0%) | ||||
南北双雄 | 与南达科他处于同一队伍时,自身炮击提高5.0%(20.0%),南达科他受到的伤害降低4.0%(10.0%) | ||||
获得途径 | |||||
2017冬季活动【坠落之翼】限时副本 | 战斗之星兑换、坠落之翼B3、坠落之翼D3 |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者