在《碧蓝航线》那广袤而多彩的世界中,黑泽伍德舰船有着独特的地位。黑泽伍德拥有着独特的外观设计,其舰体线条流畅且富有力量感,仿佛蕴含着无尽的潜能。
黑泽伍德舰船图鉴介绍:
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 稀有度 | 阵营 |
NO.365 | 黑泽伍德 | ★★☆☆☆ | 驱逐 | 稀有 | 白鹰 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
C | C | B | E | C | C |
120级属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
2054 | 轻型 | 196 | 85 | 283 | 160 |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | |
172 | 0 | 8 | 42 | 218 | |
技能效果 | |||||
空袭引导 | 在队伍中(存活)时增加轻航、正航空袭造成的伤害5.0%(15.0%),同技能效果不叠加 | ||||
全弹发射I(II) | 主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-弗莱彻级I(II) |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者