在碧蓝航线的广阔海洋世界中,驱逐舰勇敢即将闪亮登场进行报道啦!它真的是舰如其名啊,勇敢无畏地堵上皇家的荣耀,一路勇往直前,毫不退缩!就在现在,官方微博已经将有关它的精彩图片给全面曝光了呢!那么下面就让我们一同来先睹为快吧,当然啦,详细的数据会在实装之后进行及时更新哟。
勇敢舰船图鉴介绍:
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 稀有度 | 阵营 |
NO.96 | 勇敢 | ★★☆☆☆ | 驱逐 | 精锐 | 皇家 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
D | D | A | E | B | D |
120级属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1518 | 轻型 | 201 | 81 | 374 | 210 |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | |
157 | 0 | 9 | 43 | 192 | |
技能效果 | |||||
不冻港的协奏曲 | 出击时,自身鱼雷暴击率提升10.0%(满级30.0%),对驱逐舰伤害提升5.0%( 满级15.0%),提升队伍中皇家阵营驱逐舰雷击属性4.5%(满级12.0%) | ||||
峡湾之星 | 每场战斗中,第一次释放鱼雷时发射一轮特殊弹幕Lv.1(满级Lv.10)(威力依据技能等级) | ||||
全弹发射I(II) | 主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-H级I(II) |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者