在《碧蓝航线》的广袤海洋世界中,豻(那珂)这艘舰船有着独特的地位。豻(那珂)拥有着精致而别具一格的外观,舰体线条流畅且充满灵动之感。其在性能方面也有着自己的特点,无论是在航行的操控性还是战斗中的表现,都有可圈可点之处。
豻(那珂)舰船图鉴介绍:
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 稀有度 | 阵营 |
NO.131 | 豻(那珂) | ★★☆☆☆ | 轻巡 | 稀有 | 重樱 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
C | B | B | E | B | C |
120级属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
2540 | 轻型 | 185 | 151 | 337 | 108 |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | |
286 | 0 | 9 | 35 | 104 | |
技能效果 | |||||
水雷战队 | 在队伍中(存活)时,队伍内所有驱逐、轻巡的雷击和装填属性提高3.0%(15.0%) | ||||
全弹发射I(II) | 主炮每进行12(8)次攻击,触发全弹发射-川内级全弹发射I(II) |
文明上网,理性发言,共同做网络文明传播者